可用于0~2個危險區域 本質安全結構符合工廠電氣設備防爆準則(國際協調技術準則
)JNIOSH-TR-46-1
:2015 和 6:2015
請務必使用松下公司 LR6 (XJ) AA 堿性電池為本產品的電源。
?顯示單位:g(克)、pcs(數量)、%(百分比)
?背光 LCD 顯示屏,即使在光線不足的情況下也能輕松查看
?3 級比較器顯示
,便于排序和排名 (HI / OK / LO)
?數據輸出功能:
光信號光通信適配器AD-1611(另售)/
光纜(另售)輸出數據
型號名稱 | AD-1611型 |
---|---|
權力 | 由交流適配器(隨附)或 USB 供電 |
光纜(單獨出售) | AX-KS5456-010(10米) / AX-KS5456-030(30米) / AX-KS5456-060(60米) |
接收連接器 | F05 (JIS C5974 F05) |
發送連接器 | RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeB |
工作溫度范圍 | -10°C~40°C,(無冷凝) |
外形尺寸 | 160(W)×58(D)×38(H) 毫米 |
重量(僅機身) | 約 380 g |
附屬品 | 交流適配器 (AX-TB294)、USB 電纜 (1m)、使用說明書 |
言論 | 它不防爆 |
電話
微信掃一掃